МОДЕЛИ АВТОМОБИЛИ И ЦЕНИ ЗА РЕМОНТ НА ВЪЗДУШНО ОКАЧВАНЕ
BMW X5 E53 (2000 – 2006) | Цена (BGN / EUR) |
|---|---|
Предна въздушна възглавница | 300 лв. / |
Задна въздушна възглавница | 170 лв. / |
Рециклиране на компресор | 190 лв. / |


BMW X5 E70 (2007 – 2013) | Цена (BGN / EUR) |
|---|---|
Задна въздушна възглавница | 170 лв. / |
Рециклиране на компресор | 190 лв. / |
Нов оригинален компресор AMK* | 730 лв. / |
Рециклиране на разпределител | 100 лв. / |

BMW X5 F15 (2014 – ) | Цена (BGN / EUR) |
|---|---|
Задна въздушна възглавница | 170 лв. / |
Рециклиране на компресор | 190 лв. / |
Нов оригинален компресор Wabco* | 1070 лв. / |

BMW X6 E71 (2009 – ) | Цена (BGN / EUR) |
|---|---|
Задна въздушна възглавница | 170 лв. / |
Рециклиране на компресор | 190 лв. / |
Нов оригинален комресор AMK* | 730 лв. / |
Рециклиране на разпределител | 100 лв. / |

BMW X6 F16 (2015 – ) | Цена (BGN / EUR) |
|---|---|
Задна въздушна възглавница | 170 лв. / |
Рециклиране на компресор | 190 лв. / |
Нов оригинален комресор Wabco* | 1070 лв. / |
